- Jednovzpěrné čelisťové drtiče DCJ
 - Dvouvzpěrné čelisťové drtiče DCD
 - Sekundární kuželové drtiče KDC
 - Terciární kuželové drtiče KDC
 - Primární odrazové drtiče ODH
 - Sekundární odrazové drtiče ODH
 - Odrazové drtiče pro jemné drcení ODJ
 - Vertikální odrazové drtiče ODV
 - Kladivové drtiče KMR
 - Kladivové drtiče s válci KDV
 - Odrazové kladivové drtiče OKD
 - Válcové drtiče DVU
 - Válcové drtiče DVZ a DVR
 - Speciální aplikace
 
Primární odrazové drtiče ODH
Primární odrazové drtiče ODH jsou určeny pro primární drcení středně tvrdých materiálů např. pro jednostupňové drcení cementářské suroviny nebo pro přípravu lomových materiálů k dalším stupňům drcení. Rovněž jsou vhodné k drcení recyklačních materiálů a stavebního odpadu.
Hlavní provozní vlastnosti:
- vysoká provozní spolehlivost
 - nízké náklady na provoz a údržbu
 - hydraulicky seřiditelné drtící desky
 - snadný přístup do drtiče a snadná a rychlá výměna náhradních dílů
 - vysoké využití drtících dílů
 - použití vysoce otěruvzdorných materiálů hlavních drtících dílů
 - vysoký stupeň zdrobnění
 - výborný tvarový index bi3
 - výkon drtiče se nemění s opotřebením drtících dílů
 
          
          
              
      
        Technické údaje
Odrazové drtiče ODH(pdf | 721,76 kB)
| typ | rozměr vstupního otvoru | vstup | výkon | el. motor | |
| mm | m3 | mm | t/h | kW | |
| ODH 0907-1 | 605x670 | 0,03 | 500 | 30-70 | 45-75 | 
| ODH 0910-1 | 605x996 | 0,05 | 500 | 60-120 | 75-132 | 
| ODH 0913-1 | 605x1324 | 0,06 | 600 | 90-160 | 90-160 | 
| ODH 1110-1 | 760x996 | 0,1 | 800 | 110-200 | 110-200 | 
| ODH 1113-1 | 760x1324 | 0,12 | 800 | 120-250 | 132-250 | 
| ODH 1313-1 | 970x1324 | 0,24 | 900 | 200-300 | 200-315 | 
| ODH 1316-1 | 970x1655 | 0,3 | 1000 | 250-380 | 200-400 | 
| ODH 1616-1 | 1250x1655 | 0,75 | 1500 | 300-550 | 400-630 | 
| ODH 1623-1 | 1250x2310 | 0,9 | 1500 | 450-800 | 500-800 | 
| ODH 2023-1 | 1570x2310 | 1 | 2000 | 600-1000 | 800-1200 | 
| ODH 2030-1 | 1570x2966 | 1 | 2000 | 900-1400 | 1000-1600 | 
| ODH 2530-1 | 2000x2966 | 1,5 | 2500 | 1000-1800 | 1200-2250 | 
Uvedené výkony jsou informativní a závisí na vlastnostech a složení drceného materiálu a způsobu podávání.

